大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104191247 20:47:06 | 1 2 5 |
202104191246 20:46:06 | 2 4 5 |
202104191245 20:45:06 | 2 4 4 |
202104191244 20:44:06 | 4 5 5 |
202104191243 20:43:06 | 1 2 4 |
202104191242 20:42:06 | 1 2 6 |
202104191241 20:41:06 | 1 5 5 |
202104191240 20:40:06 | 1 2 4 |
202104191239 20:39:06 | 3 5 6 |
202104191238 20:38:06 | 2 4 6 |
202104191237 20:37:06 | 4 5 6 |
202104191236 20:36:06 | 2 4 6 |
202104191235 20:35:06 | 1 2 6 |
202104191234 20:34:06 | 1 2 6 |
202104191233 20:33:06 | 1 4 5 |
202104191232 20:32:06 | 1 4 5 |
202104191231 20:31:06 | 2 3 4 |
202104191230 20:30:06 | 2 4 6 |
202104191229 20:29:06 | 1 2 4 |
202104191228 20:28:06 | 2 4 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1248-1250期 | 长牌 | 【33,46,55,66】 | 1248期 | ? | ? |
1247-1249期 | 长牌 | 【33,46,55,66】 | 1247期 | 1,2,5 | 中 |
1245-1247期 | 长牌 | 【12,15,24,44】 | 1246期 | 2,4,5 | 中 |
1244-1246期 | 长牌 | 【11,14,36,44】 | 1244期 | 4,5,5 | 中 |
1242-1244期 | 长牌 | 【15,22,24,36】 | 1243期 | 1,2,4 | 中 |
1241-1243期 | 长牌 | 【16,46,55,56】 | 1241期 | 1,5,5 | 中 |
1240-1242期 | 长牌 | 【14,15,23,56】 | 1240期 | 1,2,4 | 中 |
1239-1241期 | 长牌 | 【11,15,36,46】 | 1239期 | 3,5,6 | 中 |
1237-1239期 | 长牌 | 【11,23,26,55】 | 1238期 | 2,4,6 | 中 |
1236-1238期 | 长牌 | 【13,33,34,46】 | 1236期 | 2,4,6 | 中 |
1235-1237期 | 长牌 | 【13,26,33,35】 | 1235期 | 1,2,6 | 中 |
1234-1236期 | 长牌 | 【11,24,34,35】 | 1234期 | 1,2,6 | 中 |
1233-1235期 | 长牌 | 【13,23,44,45】 | 1233期 | 1,4,5 | 中 |
1232-1234期 | 长牌 | 【11,14,15,45】 | 1232期 | 1,4,5 | 中 |
1231-1233期 | 长牌 | 【16,24,33,55】 | 1231期 | 2,3,4 | 中 |
1230-1232期 | 长牌 | 【16,26,33,44】 | 1230期 | 2,4,6 | 中 |
1228-1230期 | 长牌 | 【22,25,45,46】 | 1229期 | 1,2,4 | 中 |
1227-1229期 | 长牌 | 【11,12,23,66】 | 1227期 | 3,4,6 | 中 |
1226-1228期 | 长牌 | 【11,44,45,46】 | 1226期 | 4,4,4 | 中 |
1225-1227期 | 长牌 | 【11,14,33,44】 | 1225期 | 1,5,5 | 中 |
1223-1225期 | 长牌 | 【11,35,44,56】 | 1224期 | 2,3,4 | 中 |
1222-1224期 | 长牌 | 【14,22,36,55】 | 1222期 | 4,5,6 | 中 |
1219-1221期 | 长牌 | 【12,14,16,45】 | 1221期 | 2,3,6 | 挂 |
1218-1220期 | 长牌 | 【13,33,55,56】 | 1218期 | 1,5,6 | 中 |
1217-1219期 | 长牌 | 【14,34,44,45】 | 1217期 | 2,3,4 | 中 |
1215-1217期 | 长牌 | 【11,26,35,36】 | 1216期 | 1,3,4 | 中 |
1214-1216期 | 长牌 | 【13,15,24,33】 | 1214期 | 2,3,3 | 中 |
1213-1215期 | 长牌 | 【15,26,44,66】 | 1213期 | 1,1,4 | 中 |
1212-1214期 | 长牌 | 【14,25,55,66】 | 1212期 | 1,3,6 | 中 |
1211-1213期 | 长牌 | 【15,24,26,55】 | 1211期 | 2,4,6 | 中 |
1210-1212期 | 长牌 | 【15,25,45,66】 | 1210期 | 4,5,5 | 中 |
1209-1211期 | 长牌 | 【22,24,56,66】 | 1209期 | 3,6,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |